Эки-чак лазердик туба катуучу машинасы
Бардык жагынан фибралык лазер металл түбеси кесүү машинасы, 1.5kwдан 12kw лазердик күчөгө чейин, антуктуу жана эффициенттүү түрдө 7500мм-ге чейинги түбелери эмдеңеб. Автоматтык жарықтандыруу жана жоготуу менен тигип, убакыттын эффициенти максималдуу түрдө эле арттырып, жумуш көчүнүн кошумча үстүнүндөгү мөмүнчүлүктерин чекте берет. Алайда, овоиддүк, эллипсдүк формалык түбелерди, бурчулук чалбык, каналдык чалбык, I-балка жана башка мөчөмдүү формалык чалбыктарды кесүү үчүн идеалдуу.
- Кошумча
- Уюшуучу Мамлекеттер
Машина characteristics-тери:

Модель | PS6013 | PT6016 | PT6024 | PT9035 | PT12035 |
Түнүк жөнгөктөрү тармагы | 10-220mm | ||||
бренд атауу | Баштагы эл | ||||
Лазердик булактын бренди | RAYCUS\IPG | ||||
Лазердик баш бренд | Raytools\Boci | ||||
Серво мотор бренди | Дельта | ||||
Көчүрүүчү жолу | Көмүркөйдө | ||||
Башкаруу тутумунун бренди | Cypcut | ||||
Лазердик күч | 1500W-6000W | ||||
Эң чоң жарық узундугу | 6000мм | ||||
Кесуу дүрөчүлүгү | ±0.05mm | ||||
Кайра жайгаштыруу тактыгы | ±0.03мм | ||||
Максималдуу бегүчтөрөк тезлиги | 60m/min | ||||
Максималдуу акселерация | 1.2G | ||||
Эң чоң жарық узундугу | 6000мм | ||||
Колдонула турган материал | Дөнгөлөк түбелер, квадрат түбелер, мөчөмдүү формалык түбелер, дүйнөлөк түбелер, каналдык чалбыктар, L-формалык балка жана башка санар, өзгөртүлөрge түрдө кесилет |


