လေဆာ ဦးခေါင်း
လှောင်ဘီမ် wavelength: 1030-1090nm
လှေက်အင်ပိုင်း: ≤4000W
အများဆုံးလှိုင်းအမြန်အလွန်: 60m/min
ဖိုင်ဘားအнтерျားเฟေ့စ်: QBH, EOC
- ဆီလျော်သော
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ


| ဖြတ်သွားချက် | BLT310 | BLT310T |
| လေဆာလှိုင်းအလျား | 1030-1090nm | |
| လှေzers Power | ≤4000W | |
| ဖိုင်ဘာ အินတာเฟစ် | QBH, EOC | |
| ပုံမှန်ကြီးလုပ်ခြင်း | Raytools\Boci | |
| ဆာဗိုမောတာ မာတ်ချ် | Delta | |
| ညေ့ပံသည် | ငွေရောင်ပေါ်တွင် | |
| ကန့်သတ်စနစ် မာတိကာ | Cypcut | |
| လှေzers Power | 1500W-12000W | |
| သြားအရောင်းအရှည် | 6000-12000mm | |
| ဖြတ်တောက်ခြင်း တိကျမှု | ±0.05mm | |
| တည်နေရာတိကျမှု | ±၀.၀၃မင် | |
| အများဆုံး ပြေးခရီးအလွှမ်း | 60m/min | |
| အများဆုံးအပြေးအား | 0.5G-1G | |
| အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများ | လုံတွင်းစား, စတိုင်တွင်းစား, အထူးပုံစံတွင်းစား, မီးတွင်းစား ချောင်းသီးလေးများ, L-ဘီမ်များ, စသဖြင့် မည်သည့်ပုံစံများ၏ဖြစ်စေရန် ဖြတ်သုံးနိုင်သည် |
|



