Laser cutting machine na may katamtaman na kapangyarihan
Ang LH\/D ay isang ideal na makina para sa pag-cut ng laser sa sheet metal. Ang napakataas na ratio ng presyo-kabisa at ang simpleng operasyon ng makina ay maaaring payagan ka mag-balance ng mga gastos agad.
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Mga katangian ng makina:

| Modelo | 3015 | 4015 | 4020 | 6020 | 8025 |
| Saklaw ng pagputol | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | 8000*2500 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| pangalan ng Tatak | Unang kamay | ||||
| Brand ng laser source | RAYCUS\IPG | ||||
| Tatak ng Laser Head | Raytools\Boci | ||||
| Servo motor brand | Delta | ||||
| Guiderail | Sa pilak | ||||
| Brand ng Control System | Ang Cypcut | ||||
| Katumpakan ng posisyon sa X\/Y-axis | ±0.05 mm | ||||
| X,Y-axis uniaxial maximum bilis ng pagpoposisyon |
120 m/min | ||||
| Maksimum na kawing sa X, Y-aklat bilis |
140 m/min | ||||
| Pinakamataas na bilis sa pagtakbo | Pinakamataas na bilis sa pagtakbo | ||||
| Paglalakbay ng Z-axis | 300mm | ||||
| Kapangyarihan ng Laser | 1500w-6000w | ||||
| Katumpakan ng posisyon | ±0.03MM | ||||
| Katumpakan ng reposition | ±0.03MM | ||||
| Pinakamataas na pagdami | 0.5G-1G | ||||
| Mga materyales na maaaring gamitin | Tanso na Buhok, Tansong Karbon, Aliminio, iba pa. | ||||


