Mășină de tăiere cu laser în format ultramare
Prezentați-vă Mașina de Taierge cu Laser pe Fibre Metalică în Format Mare cu Raiu de Jos – o soluție revoluționară concepută pentru a înlocui metodele tradiționale de taierge în dimensiuni mari. Acest model avansat din seriea BH include o masă de lucru excepțional de mare, care poate gestiona fețe până la 26.000mm x 3.500mm. Integrează perfect o operație prietenoasă cu utilizatorul, caracteristici de siguranță robuste și conectivitate inteligentă de ultimă generație pentru a oferi o precizie și eficiență fără precedent.
- Prezentare generală
- Produse recomandate
Descrierea detaliată a produsului:
Ideală pentru diverse industrii de fabricație și prelucrare mecanică, această mașină se distinge prin decuparea plăcilor metalice mari și grosii cu o putere și o precizie ridicate. Este compatibilă cu o gamă largă de materiale, inclusiv oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, fier, aluminiu, cupru, aur și alegeri de argint. Experimentați următorul nivel de tehnologie de decupaj a metalului cu seria BH. 

| Model | BH24026 | BH24032 | BH24035 | BH26032 | BH26035 |
| Interval de tăiere | 24000*2600 | 24000*3200 | 24000*3500 | 26000*3200 | 26000*3500 |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| nume Brand | Conducător principal | ||||
| Dimensiune preprocesare a plăcii | personalizabil | ||||
| Marca sursă laser | RAYCUS\IPG | ||||
| Marca capului laser | Raytools\Boci | ||||
| Marca motorului servo | Delta | ||||
| Rail de ghidare | Pe argint | ||||
| Marca sistemului de control | Cypcut | ||||
| Precizie de poziționare pe axa X\Y | ±0,05 mm | ||||
| Pe axa X,Y valoarea maximă uniaxială viteza de pozitionare |
120 m/min | ||||
| Legătură maximă pe axa X, Y viteză |
140 m/min | ||||
| Viteza maximă de funcționare | 80 Metri / minut | ||||
| Cursa axei Z | 300mm | ||||
| Putere laser | 6000W-30000W | ||||
| Precizia de poziționare | ± 0,03 mm | ||||
| Precizia de repozitionare | ± 0,03 mm | ||||
| Accelerare maximă | 0.6G-1.5G | ||||
| Material aplicabil | Oțel Inoxidabil, Oțel Carbon, Aluminiu etc. | ||||


