Интегрированный лазерный резак для пластин и труб
Лазерный станок LH-BP для резки металлических листов и труб, оснащенный волоконным лазером мощностью от 1,5 кВт до 30 кВт. Доступны опции резки труб длиной 6 м и 9 м. Он режет как листовой, так и трубчатый металл. Станок имеет открытую конструкцию, что обеспечивает видимость процесса работы. Этот универсальный волоконно-лазерный резак подходит для резки металлических пластин и труб, экономя более 50% пространства и повышая производительность. Благодаря интегрированному дизайну для листового материала и труб, он предлагает расширенную адаптивность для различных тонких металлических листов и труб. Диаметр трубы: 10-350 мм.
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
Характеристики машины:

| Модель | BP3015 | BP4015 | BP4020 | BP6020 | BP10025 |
| Диапазон резки | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | 10000*2500 |
| мм | мм | мм | мм | мм | |
| название бренда | Ведущая рука | ||||
| Размер обработки плиты | настраиваемый | ||||
| Марка лазерного источника | RAYCUS\IPG | ||||
| Бренд лазерной головки | Raytools\Boci | ||||
| Сервомоторная марка | Дельта | ||||
| Рельс-гид | На серебре | ||||
| Бренд системы управления | Сипкут | ||||
| Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,05 мм | ||||
| Одноосное максимальное значение по осям X,Y скорость позиционирования |
120 м/мин | ||||
| Максимальная связь по осям X, Y скорость |
140 м/мин | ||||
| Максимальная скорость движения | 80 метров/минуту | ||||
| Ход по оси Z | 300мм | ||||
| Мощность лазера | 1500W-30000W | ||||
| Точность позиционирования | ± 0,03 мм | ||||
| Точность перестановки | ± 0,03 мм | ||||
| Максимальное ускорение | 0.6G-1.5G | ||||
| Применимый материал | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий и т.д. | ||||



