- Panimula
- Inirerekomendang mga Produkto
Mga katangian ng makina:
1. Nakasakay ng isang awtomatikong pagpapokus na cutting head, ang fokus ay maaaring awtomatiko at tiyak na ipagana batay sa kapaligiran ng material, kumakatawan para sa iba't ibang layo ng fokus. Ito ay nagbabawas ng oras ng perforation, nagpapabuti sa kalidad ng perforation, at pinapayagan ang high-speed cutting.
2. Ang heavy-duty bed at lightweight gantry ay nag-aangkin na maaaring magtrabaho nang matatag at mabilis ang makina. Ang ergonomikong disenyo ay gumagawa ng mas simpleng operasyon at mas konvenyente ang operasyon ng makina.
3. Ang pneumatic chuck ay mayroong buong awtomatikong chucks sa front at back, na awtomatiko na humuhubog at tumutukoy sa sentro ng tube.
4. Ang intelligent control system ay may mga feature na self-loading functions. Ang wireless hand controller ay nagbibigay-daan sa mabilis na operasyon at suporta sa iba't ibang karaniwang file formats.


Mga Parameter ng Produkto:
Tala: Lahat ng sukat ay maaaring ipakustom
Modelo | BP3015 | BP4015 | BP4020 | BP6020 | BP10025 |
Saklaw ng pagputol | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | 10000*2500 |
mm | mm | mm | mm | mm | |
pangalan ng Tatak | Unang kamay | ||||
Laki ng pagproseso ng plato | maaaring I-customize | ||||
Brand ng laser source | RAYCUS\IPG | ||||
Tatak ng Laser Head | Raytools\Boci | ||||
Servo motor brand | Delta | ||||
Guiderail | Sa pilak | ||||
Brand ng Control System | Ang Cypcut | ||||
Katumpakan ng posisyon sa X\/Y-axis | ±0.05 mm | ||||
X,Y-axis uniaxial maximum bilis ng pagpoposisyon |
120 m/min | ||||
Maksimum na kawing sa X, Y-aklat bilis |
140 m/min | ||||
Pinakamataas na bilis sa pagtakbo | 80 Meters /minuto | ||||
Paglalakbay ng Z-axis | 300mm | ||||
Kapangyarihan ng Laser | 1500W-30000W | ||||
Katumpakan ng posisyon | ±0.03MM | ||||
Katumpakan ng reposition | ±0.03MM | ||||
Pinakamataas na pagdami | 0.6G-1.5G | ||||
Mga materyales na maaaring gamitin | Tanso na Buhok, Tansong Karbon, Aliminio, iba pa. |



