Maskiner för laserskärning av plattor och rör
LH-BP metallplåts- och rörlaserskärningsmaskin, utrustad med fiberlasermed kapacitet mellan 1,5kw och 30kw. Valfri möjlighet att skära rör på 6m och 9m. Den kan skära både plåt och tuber av metall. Maskinen har en öppen struktur, vilket ger synlighet över arbetsprocessen. Denna mångsidiga fiberlaser-skärningsmaskin är lämplig för skärning av metallplattor och rör, sparar mer än 50% av utrymmet och förbättrar produktiviteten. Med sin integrerade plåt- och rördesign erbjuder den förbättrad branschanpassning för olika typer av tunna metallplåtar och rör. Rördiameteromfattning: 10-350mm.
- Översikt
- Rekommenderade produkter
Maskinens egenskaper:

Modell | BP3015 | BP4015 | BP4020 | BP6020 | BP10025 |
Klippområde | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | 10000*2500 |
mm | mm | mm | mm | mm | |
varumärke | Ledande hand | ||||
Plattbehandlingstorlek | anpassningsbar | ||||
Laserkällan | RAYCUS\IPG | ||||
Laser Head Märke | Raytools\Boci | ||||
Servomotormärke | Delta | ||||
Rörjärnväg | På silver | ||||
Styrsystem Märke | Cypcut | ||||
X/Y-axelns positioneringsnoggrannhet | ±0,05 mm | ||||
X,Y-axelns enaxlig max positioneringshastighet |
120 m/min | ||||
X, Y-axelns maximal länkning hastighet |
140 m/min | ||||
Maximal löpningss hastighet | 80 Meter/minut | ||||
Z-axelns rörelse | 300mm | ||||
Laserkraft | 1500W-30000W | ||||
Positioneringsnoggrannhet | ± 0,03 mm | ||||
Reposition accuracy | ± 0,03 mm | ||||
Maximal acceleration | 0,6G-1,5G | ||||
Tillämpligt material | Rostfritt stål, kolstål, aluminium etc. |



